ஆசிய விளையாட்டு

பதக்கப் பட்டியல்



நாடுகள் தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் மொத்தம்
   சீனா 197 117 98 412
   தென் கொரியா 75 63 91 229
   ஜப்பான் 47 73 94 214
   ஈரான் 20 14 25 59
   கஜகஸ்தான் 18 23 37 78
   இந்தியா
14
17
33
64
   சீனா, தைபே 13 16 38 67
   உஸ்பெகிஸ்தான் 11 22 23 56
   தாய்லாந்து 11 9 32 52
   மலேஷியா 9 18 14 41
   ஹாங்காங், சீனா 8 15 16 39
   வடகொரியா 6 10 18 34
   இந்தோனேசியா 4 11 12 27
   சிங்கப்பூர் 4 7 6 17
   குவைத் 4 6 1 11
   கத்தார் 4 4 6 14
   பிலிப்பைன்ஸ் 3 3 9 15
   சவுதி அரேபியா 3 3 5 11
   பாகிஸ்தான் 3 2 2 7
   பஹ்ரைன் 3 0 3 6
   ஜோர்டான் 2 2 1 5
   வியட்னாம் 1 17 14 32
   மங்கோலியா 1 3 9 13
   கிரிகிஸ்தான் 1 2 2 5
   மக்காவ், சீனா 1 1 3 5
   தஜிகிஸ்தான் 1 0 3 4
   மியான்மார் 0 5 3 8
   ஐக்கிய அரபு நாடுகள் 0 4 1 5
   ஈராக் 0 1 2 3
   லெபனான் 0 1 2 3
   ஆப்கானிஸ்தான் 0 1 1 2
   வங்கதேசம் 0 1 1 2
   லாஸ் 0 0 2 2
   ஓமன் 0 0 1 1
   நேபாளம் 0 0 1 1
   சிரியா 0 0 1 1

Comments