பதக்கப் பட்டியல்
நாடுகள் | தங்கம் | வெள்ளி | வெண்கலம் | மொத்தம் | |||||
138 | 65 | 67 | 270 | ||||||
52 | 43 | 57 | 152 | ||||||
29 | 52 | 55 | 136 | ||||||
8 | 7 | 14 | 29 | ||||||
7 | 12 | 8 | 27 | ||||||
7 | 7 | 19 | 33 | ||||||
6 | 8 | 28 | 42 | ||||||
5 | 8 | 12 | 25 | ||||||
4 | 9 | 18 | 31 | ||||||
4 | 6 | 10 | 20 | ||||||
4 | 6 | 6 | 16 | ||||||
3 | 10 | 14 | 27 | ||||||
3 | 7 | 7 | 17 | ||||||
2 | 10 | 12 | 24 | ||||||
2 | 2 | 8 | 12 | ||||||
2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
0 | 11 | 11 | 22 | ||||||
0 | 5 | 1 | 6 | ||||||
0 | 2 | 6 | 8 | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
0 | 0 | 1 | 1 |
Comments