ஆசிய விளையாட்டு - 2010

பதக்கப் பட்டியல் 
நாடுகள் தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் மொத்தம்
   சீனா 138 65 67 270
   தென் கொரியா 52 43 57 152
   ஜப்பான் 29 52 55 136
   ஈரான் 8 7 14 29
   ஹாங்காங், சீனா 7 12 8 27
   தாய்லாந்து 7 7 19 33
   சீனா, தைபே 6 8 28 42
   வடகொரியா 5 8 12 25
   கஜகஸ்தான் 4 9 18 31
   இந்தோனேசியா 4 6 10 20
   சிங்கப்பூர் 4 6 6 16
   உஸ்பெகிஸ்தான் 3 10 14 27
   மலேஷியா 3 7 7 17
   இந்தியா 2 10 12 24
   பிலிப்பைன்ஸ் 2 2 8 12
   குவைத் 2 2 0 4
   பாகிஸ்தான் 1 1 1 3
   ஜோர்டான் 1 1 1 3
   மக்காவ், சீனா 1 1 0 2
   வியட்னாம் 0 11 11 22
   மியான்மார் 0 5 1 6
   மங்கோலியா 0 2 6 8
   லெபனான் 0 1 2 3
   ஆப்கானிஸ்தான் 0 1 1 2
   வங்கதேசம் 0 1 0 1
   கிரிகிஸ்தான் 0 1 0 1
   லாஸ் 0 0 2 2
   தஜிகிஸ்தான் 0 0 1 1
   ஈராக் 0 0 1 1
   கத்தார் 0 0 1 1

Comments