பதக்கப் பட்டியல்
நாடுகள் | தங்கம் | வெள்ளி | வெண்கலம் | மொத்தம் | |||||
97 | 39 | 36 | 172 | ||||||
29 | 22 | 31 | 82 | ||||||
17 | 41 | 35 | 93 | ||||||
5 | 7 | 10 | 22 | ||||||
5 | 4 | 8 | 17 | ||||||
4 | 5 | 16 | 25 | ||||||
3 | 8 | 8 | 19 | ||||||
3 | 6 | 4 | 13 | ||||||
3 | 3 | 4 | 10 | ||||||
2 | 6 | 11 | 19 | ||||||
1 | 5 | 7 | 13 | ||||||
1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
1 | 0 | 4 | 5 | ||||||
0 | 7 | 10 | 17 | ||||||
0 | 4 | 2 | 6 | ||||||
0 | 3 | 9 | 12 | ||||||
0 | 2 | 8 | 10 | ||||||
0 | 2 | 6 | 8 | ||||||
0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
0 | 1 | 1 | 2 |
Comments