ஆசிய விளையாட்டு

பதக்கப் பட்டியல் 
நாடுகள் தங்கம்
வெள்ளி வெண்கலம் மொத்தம்
   சீனா 97 39 36 172
   தென் கொரியா 29 22 31 82
   ஜப்பான் 17 41 35 93
   வடகொரியா 5 7 10 22
   ஈரான் 5 4 8 17
   சீனா, தைபே 4 5 16 25
   உஸ்பெகிஸ்தான் 3 8 8 19
   ஹாங்காங், சீனா 3 6 4 13
   மலேஷியா 3 3 4 10
   கஜகஸ்தான் 2 6 11 19
   இந்தியா 1 5 7 13
   மக்காவ், சீனா 1 1 0 2
   பிலிப்பைன்ஸ் 1 0 4 5
   வியட்னாம் 0 7 10 17
   சிங்கப்பூர் 0 4 2 6
   தாய்லாந்து 0 3 9 12
   இந்தோனேசியா 0 2 8 10
   மங்கோலியா 0 2 6 8
   மியான்மார் 0 2 1 3
   பாகிஸ்தான் 0 1 1 2

Comments