பதக்கப் பட்டியல்
| நாடுகள் | தங்கம் | வெள்ளி | வெண்கலம் | மொத்தம் | |||||
| 197 | 117 | 98 | 412 | ||||||
| 75 | 63 | 91 | 229 | ||||||
| 47 | 73 | 94 | 214 | ||||||
| 20 | 14 | 25 | 59 | ||||||
| 18 | 23 | 37 | 78 | ||||||
| 14 | 17 | 33 | 64 | ||||||
| 13 | 16 | 38 | 67 | ||||||
| 11 | 22 | 23 | 56 | ||||||
| 11 | 9 | 32 | 52 | ||||||
| 9 | 18 | 14 | 41 | ||||||
| 8 | 15 | 16 | 39 | ||||||
| 6 | 10 | 18 | 34 | ||||||
| 4 | 11 | 12 | 27 | ||||||
| 4 | 7 | 6 | 17 | ||||||
| 4 | 6 | 1 | 11 | ||||||
| 4 | 4 | 6 | 14 | ||||||
| 3 | 3 | 9 | 15 | ||||||
| 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||
| 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 1 | 17 | 14 | 32 | ||||||
| 1 | 3 | 9 | 13 | ||||||
| 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 0 | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||

Comments